Qui trovi data, ora e sede nella quale avverrà il colloquio di selezione.
SI CONSIGLIA LA VISUALIZZAZIONE DELLA PAGINA DAL COMPUTER! SE LE TABELLE SONO TAGLIATE ALLORA PROCEDERE CON LO “SWIPE” VERSO SINISTRA PER VISUALIZZARLA INTEGRALMENTE.
⚠️ATTENZIONE: LA MANCATA PRESENTAZIONE ALLA SELEZIONE COMPORTERA’ L’ESCLUSIONE!
Smart Salus
ENTE | CITTA’ | INDIRIZZO | CODICE SEDE | DATA SELEZIONE | ORARIO | SEDE SELEZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|
Croce Verde Onlus | Castelfidardo | Via Lumumba 7 | 189436 | 5 MARZO 2025 | 9:00 | CROCE VERDE CASTELFIDARDO |
Giovani in Rel-Azione
SEDE PROGETTO | CITTA’ | INDIRIZZO | CODICE SEDE | Data selezione | ORARIO | SEDE Selezione |
---|---|---|---|---|---|---|
Croce Verde – CAG | Castelfidardo | Via Lumumba 7 | 189435 | 5 MARZO 2025 | 10:00 | Via Lumumba, 7 – Castelfidardo |
Fondazione Ferretti | Castelfidardo | Via della Battaglia 52 | 189438 | 17/03/2025 | 15:00 -17:00 | Via della Battaglia 52 – Castelfidardo |
Comune di Camerano- Ufficio turismo e cultura | Camerano | Via San Francesco 24 | 189465 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO |
Centro Aggregazione Giovanile Loreto (Fondazione Opere Laiche Lauretane) | Loreto | Via Trieste 23 | 219374 | 19 MARZO | 12.30 | VIA G. MARCONI 21, LORETO |
L’Albero delle Stelle | Loreto | Via Brecce | 189455 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO | |
Comune Di Montecosaro – “Ludoteca Comunale”, | Montecosaro | Via Sedici Marzo | 189789 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO | |
Comune di Morrovalle – Ludoteca Amici & Co | Morrovalle | Piazza Vittorio Emanuele | 205218 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO | |
Comune di Monte San Giusto Ufficio Servizi Sociali | Monte San Giusto | Via Niccolo’ Bonafede 28 | 212168 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO | |
Asilo Nido Comunale “Raggio di Sole” Monte San Giusto | Monte San Giusto | Via Madonna di Loreto 1 | 212171 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO |
Giovani Attivi
ENTE | CITTA’ | INDIRIZZO | CODICE SEDE | DATA Selezione | ORARIO | SEDE Selezione |
---|---|---|---|---|---|---|
COMUNE DI OSIMO – Polizia Municipale | Osimo (AN) | Via Molino Mensa | 189421 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO | |
Comune di Osimo – Settore Servizi Sociali e Scolastici | Osimo | Piazza del Comune | 189423 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO |
Croce Verde | Castelfidardo | Via Lumumba, 7 | 189437 | 05/03/2025 | 11:00 | Via Lumumba 7 – Castelfidardo |
Fondazione Opere Laiche Lauretane | Loreto (AN) | Via Guglielmo Marconi | 219370 | 19 MARZO | 12.30 | VIA G. MARCONI 21, LORETO |
Comune di Monte San Giusto- Ufficio Segreteria | Monte San Giusto (MC) | Via Niccolò Bonafede | 212166 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO | |
Comune di Monte San Giusto – Ufficio Servizi Sociali | Monte San Giusto (MC) | Via Niccolò Bonafede | 212168 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO | |
COMUNE DI MONTECOSARO – AFFARI GENERALI | Montecosaro (MC) | VIA Antonio Gatti | 189790 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO | |
Comune di Morrovalle | Morrovalle (MC) | Piazza Vittorio Emanuele | 205218 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO |
Nonni Arzilli
ENTE | CITTA’ | INDIRIZZO | CODICE SEDE | DATA Selezione | ORARIO | SEDE Selezione |
---|---|---|---|---|---|---|
ASP “A. Chierichetti” | Gagliole | Via Bergoni 4 | 189408 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO |
Fondazione Osimana Padre Bambozzi – Residenza Protetta | Osimo | Via Giacomo Matteotti 2 | 189440 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO | |
Fondazione Recanatesi Residenza “Azalea” | Osimo | Via Flaminia II 68 | 189442 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO | |
Grimani Buttari – Mimose E Sollievo | Osimo | Via Flaminia II, 111 | 189447 | 18/03/2025 | 11:00 | Via Flaminia II, 111 – Osimo |
Fondazione Tommaso De Luca | Matelica | Via Tommaso De Luca 2 | 189445 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO | |
Fondazione Opere Laiche e Casa Hermes | Loreto | Via Guglielmo Marconi 21 | 219371 | 19 MARZO | 12.30 | VIA G. MARCONI 21, LORETO |
Fondazione IRCER Assunta di Recanati | Recanati | Via Venti Settembre 1 | 189454 | 18/03/2025 | 12:00 | Via Flaminia II, 111 – Osimo – Presso Grimani Buttari |
Struttura Residenziale per Anziani | Montefano | Via Della Vittoria | 225195 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO |
Percorsi Culturali
ENTE | CITTA’ | INDIRIZZO | CODICE SEDE | DATA Selezione | ORARIO | SEDE Selezione |
---|---|---|---|---|---|---|
Comune di Osimo – Biblioteca Comunale | Osimo (AN) | Via Federico e Muzio Campana | 189417 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO |
Comune di Osimo – Teatro La Nuova Fenice | Osimo (AN) | Piazza Guglielmo Marconi | 189424 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO | |
Comune di Osimo – Ufficio relazioni con il pubblico/Ufficio turistico | Osimo (AN) | Via Fonte Magna | 189425 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO | |
PALAZZO CAMPANA – Istituto Campana | Osimo (AN) | Piazza Dante | 223474 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO | |
Comune di Camerano – Ufficio Turismo – Cultura | Camerano (AN) | Via San Francesco | 189465 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO | |
Comune di Montecosaro – Teatro delle Logge | Montecosaro (MC) | Piazza Trieste | 189793 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO | |
Fondazione Duca Roberto Ferretti | Castelfidardo (AN) | Via della Battaglia | 189438 | 17/03/2025 | 15:00-17:00 | Via della Battaglia, 52 – Castelfidardo |
Comune di Castelfidardo-Biblioteca Comunale | Castelfidardo (AN) | Via Giuseppe Mazzini | 189460 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO | |
Comune di Castelfidardo – Civico Museo del Risorgimento | Castelfidardo (AN) | Via Giuseppe Mazzini | 189463 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO | |
Comune di Castelfidardo – Civico Museo Internazionale della Fisarmonica | Castelfidardo (AN) | Via Ciriaco Mordini | 189462 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO | |
Comune di Monte San Giusto-Ufficio Servizi Sociali | Comune di Monte San Giusto (MC) | Via Niccolò Bonfante | 212168 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO | |
Comune di Montelupone UFFICIO DEL TURISTA | Montelupone (MC) | Piazza del Comune | 223770 | 12 marzo | ore 12:00 | Sede del comune: Piazza del Comune, 1 |
Maturano Talenti
ENTE | CITTA’ | INDIRIZZ0 | CODICE SEDE | DATA SELEZIONE | ORARIO SELEZIONE | SEDE SELEZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|
Il TALENTO Cooperativa Sociale | Morrovalle | Contrada Montigliano 8 | 204623 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO |
Alimentiamo la solidarietà
ENTE | CITTA’ | INDIRIZZO | CODICE SEDE | DATA SELEZIONE | ORARIO SELEZIONE | SEDE SELEZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|
Mensa Lauretana della Carità | Loreto | Via San Francesco 34 | 189456 | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO | IN AGGIORNAMENTO |