Progetto HAPPY SENIOR
ENTE | INDIRIZZO SELEZIONE | CODICE SEDE | DATA SELEZIONE | ORA SELEZIONE |
---|---|---|---|---|
ASP “A. Chierichetti” | Gagliole Via Bergoni 40 | 189408 | 15/03/2023 | 16:00 |
Fondazione Osimana Padre Bambozzi – Casa Di Riposo | Osimo Via Matteotti, 2 | 189439 | 03/03/2023 | 15:00 |
Fondazione Recanatesi | Osimo Via Flaminia II, 68 | 189443 | 03/03/2023 | 12:00 |
Fondazione Tommaso De Luca – Enrico Mattei | Matelica – Via Tommaso de Luca, 2 | 189445 | 08/03/2023 | 15:00 |
Grimani Buttari – | Osimo – Via Flaminia II, 111 | 189447 | 03/03/2023 | 12:00 |
IRCER 5 | Recanati – Via Venti Settembre 1 | 189454 | DA DEFINIRE |
Progetto Young For Children
ENTE | INDIRIZZO SELEZIONE | Codice Sede | DATA SELEZIONE | ORA SELEZIONE |
---|---|---|---|---|
ASSO- (TUTTE LE SEDI) e Comune di Osimo AQUILONE 2 | Osimo – Via Cristoforo Colombo 128 – | 189409 189410 189411 189412 189413 189414 189418 | 21/03/2023 | 14:30 |
Croce Verde – CAG | Castelfidardo – Via Lumumba 7 | 189435 | 06/03/2023 | 15:00 |
Fondazione Ferretti | Castelfidardo – Via della Battaglia 52 | 189438 | 01/03/2023 | 15:00 |
L’Albero delle Stelle | Loreto Via Brecce snc | 189455 | 04/03/2023 | 11:00 |
DESHI DO ACADEMY | Castelfidardo – Via IV Novembre 61 | 212173 | 04/03/2023 | 09:00 |
Comune Di Montecosaro – “Ludoteca Comunale”, | Comune di Montecosaro Via A. Gatti | 189789 | 22/03/2023 | 08:30 |
Ludoteca Amici & Co | Comune di Morrovale -Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 205219 | 02/03/2023 | 10:00 |
Comune di Monte San Giusto Ufficio Servizi Sociali e ASILO Nido Raggio di Sole | Monte San Giusto Via Niccolo’ Bonafede 28 | 212168 212171 | 22/03/2023 | 11:00 |
Progetto Musei Diffusi 2
ENTE | INDIRIZZO SELEZIONE | CODICE SEDE | DATA SELEZIONE | ORA SELEZIONE |
---|---|---|---|---|
Biblioteca Comunale Osimo Teatro La Nuova Fenice Ufficio Relazioni Con Il Pubblico E Ufficio Turistico | Comune di Osimo – Piazza del Comune 1 – PRESSO -Sala Consiliare | 189417 189424 189425 | 24/03/2023 | 10:00 |
Fondazione Ferretti | Castelfidardo Via della Battaglia 52 | 189438 | 01/03/2023 | 15:00 |
Museo Internazionale Della Fisarmonica Museo Del Risorgimento | Castelfidardo – Via Mazzini 5 | 189462 189463 | 09/03/2023 | 15:00 |
Teatro Delle Logge | Comune di Montecosaro Via A. Gatti | 189793 | 22/03/2023 | 08:30 |
Comune Di Camerano Ufficio Turismo E Cultura | Comune Di Camerano Via S. Francesco 24 | 189465 | 10/03/2023 | 12:30 |
Comune Di Monte San Giusto Ufficio Segreteria | Comune Di Monte San Giusto – Via Niccolo’ Bonafede 28, | 212166 | 22/03/2023 | 11:00 |
Museo Del Figurino Storico | Osimo Via Fonte Magna 10 | 212175 | 26/02/2023 | 09:00 |
Giovani Attivi 2023
ENTE | INDIRIZZO | CODICE SEDE | DATA SELEZIONE | ORA SELEZIONE |
---|---|---|---|---|
Croce Verde di Castelfidardo | Castelfidardo Via Lumumba, 7 | 189435 | 06/03/2023 | 15:00 |
Comune Di Osimo | Piazza del Comune 1 – PRESSO -Sala Consiliare | 189416 189421 189423 | 24/03/2023 | 09:30 |
Comune Di Camerano Ufficio Turismo Cultura | Camerano Via San Francesco | 189465 | 09/03/2023 | 12:30 |
Comune Di Morrovalle | Morrovalle Piazza Vittorio Emanuele | 205218 | 02/03/2023 | 09:00 |
Comune Di Monte San Giusto Ufficio Segreteria | Monte San Giusto Via Niccolò Bonafede | 212166 | 22/03/2023 | 11:00 |
Loreto Solidale 2022
ENTE | INDIRIZZO | CODICE SEDE | DATA SELEZIONE | ORA SELEZIONE |
---|---|---|---|---|
Mensa Lauretana della Carità | Loreto Via San Francesco 34 | 189456 | 28/02/2023 | 15:00 |
Fioriscono Talenti
ENTE | INDIRIZZ0 | CODICE SEDE | DATA SELEZIONE | ORA SELEZIONE |
---|---|---|---|---|
Il TALENTO Cooperativa Sociale | Morrovalle Contrada Montigliano 8 | 204623 | 11/03/2023 | 10:00 |
Conoscere, Prevenire, Proteggere 2023
ENTE | INDIRIZZO | CODICE SEDE | DATA SELEZIONE | ORA SELEZIONE |
---|---|---|---|---|
Comune di Monte San Giusto Ufficio LL.PP. | Monte San Giusto – Via Santo Stefano | 212169 | 22/03/2023 | 11:00 |
Comune di Monte San Giusto Ufficio Urbanistica | Monte San Giusto- Via Santo Stefano | 212170 | 22/03/2023 | 11:00 |
Trasporto Sanitario Castelfidardo
ENTE | INDIRIZZO | CODICE SEDE | DATA SELEZIONE | ORA SELEZIONE |
---|---|---|---|---|
Croce Verde di Castelfidardo ODV | Castelfidardo – Via Lumumba 7 | 189436 | 06/03/2023 | 15:00 |