SETTORE E AREA DI INTERVENTO: Segretariato sociale, supporto alle politiche sociali, supporto alle politiche giovanili.
DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi.
OBIETTIVO DEL PROGETTO: Valorizzare la capacità progettuale e la creatività dei giovani, attraverso la sperimentazione pratica di processi di progettazione, favorire la conoscenza delle istituzioni, delle risorse che il territorio offre e di aumentare la capacità di accedere alle opportunità di partecipazione, di finanziamento, di svago, ecc.
Attività sintetiche progetto: Gli Operatori Volontari saranno impiegati a supporto degli uffici che si occupano di politiche sociali e politiche giovanili; potranno sperimentare l’attività di progettazione sociale, progettazione finanziata; gestione di progetti, organizzazione eventi.
Competenze acquisibili con questo progetto: (UC 433) Mediazione comunicativa e relazionale, (UC 109) Prima accoglienza e guida al servizio orientativo.
Giorni di servizio settimanali ed orario: Dal lunedì al venerdì, 5 ore giornaliere per 5 giorni. I turni di servizio potranno essere la mattina o il pomeriggio, sulla base delle esigenze organizzative.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: Nessuno.
SEDI E POSTI DISPONIBILI:
| Sede | Indirizzo | Comune | Codice Sede | Nº Volontari |
| GRIMANI BUTTARI – COORDINAMENTO SERVIZI | VIA FLAMINIA II | OSIMO | 189404 | 1 |
| COMUNE DI OSIMO – Ambito Territoriale Sociale 13 | Via Fonte Magna | OSIMO | 189416 | 1 |
| COMUNE DI OSIMO – Polizia Municipale | Via Molino Mensa | OSIMO | 189421 | 1 |
| COMUNE DI OSIMO – Settore Servizi Sociali e Scolastici | Piazza del Comune | OSIMO | 189423 | 1 |
| COMUNE DI CAMERANO – UFFICIO TURISMO – CULTURA | VIA SAN FRANCESCO | CAMERANO | 189465 | 1 |
| CROCE VERDE COORDINAMENTO E GESTIONE | Via Podgora 67 | CASTELFIDARDO | 239297 | 2 (GMO: 1) |
| FONDAZIONE OPERE LAICHE LAURETANE | Via Guglielmo Marconi | LORETO | 219370 | 1 |
| COMUNE DI MONTECOSARO – AFFARI GENERALI | VIA ANTONIO GATTI | MONTECOSARO | 189790 | 2 (GMO: 1) |
| COMUNE DI MORROVALLE | Piazza Vittorio Emanuele | MORROVALLE | 205218 | 3 (GMO: 1) |
| Comune di Monte San Giusto – Ufficio Servizi Sociali | Via Niccolò Bonafede | MONTE SAN GIUSTO | 212168 | 2 (GMO: 1) |
| COMUNE DI MONTELUPONE – UFFICIO SERVIZI SOCIALI | PIAZZA DEL COMUNE | MONTELUPONE | 223775 | 1 |
*GMO: Posti riservati a giovani con certificazione ISEE 2025 inferiore a 15.000 euro
LEGGI LA SCHEDA PROGETTO PER CONOSCERE ULTERIORI DETTAGLI.
OPPURE
